| Tarifs TTC | |
| Ticket à l’unité (valable pour un seul passage) | 1.20 € |
| Forfait 10 voyages | 9.50 € |
| Abonnement mensuel | 16,00 € |
| Abonnement annuel | 150,00 € |
| Abonnement semestriel solidaire (tarif accordé sous réserves de ressources conformément aux prescriptions du règlement des transports urbains) | 30.00 € |
| Abonnement mensuel seniors | 14 € |
| Abonnement annuel seniors | 130 € |
| Ticket unitaire relatif à un trajet en correspondance sur le territoire de la 2CCAM et du SM4CC | 2 € |
| Abonnement annuel Jeune – de 26 ans | 110,00 € |
| Abonnement mensuel Personne porteuse de handicap | 7,50 € |
| Abonnement annuel Personne porteuse de handicap | 75,00 € |
| Carte support billetique | 3,00 € |
| Gratuité pour personnel/intervenants/opérations diverses | Gratuit |
| Duplicata de carte suite perte, détérioration | 10,00 € |
| Enfant de – de 6 ans | Gratuit |
Grille tarifaire 2024-2025admin2024-09-18T08:50:45+02:00